(2017.01.01-2017.11.10)
| 排名 | 网站 | 报送量 | 采用量 | 采用率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡山县公安局 | 148 | 148 | 100% |
| 2 | 衡山县农业局 | 133 | 133 | 100% |
| 3 | 衡山县卫生和计划生育局 | 111 | 111 | 100% |
| 4 | 衡山县人民政府办公室 | 90 | 90 | 100% |
| 5 | 衡山县电子政务管理办公室 | 81 | 81 | 100% |
| 6 | 衡山县国土资源局 | 77 | 77 | 100% |
| 7 | 衡山县农业综合开发办公室 | 71 | 71 | 100% |
| 8 | 衡山县司法局 | 66 | 66 | 100% |
| 9 | 衡山县教育局 | 65 | 65 | 100% |
| 10 | 衡山县农村经营服务中心 | 62 | 62 | 100% |
| 11 | 衡山县水利局 | 61 | 61 | 100% |
| 12 | 衡山县交通运输和旅游局 | 54 | 54 | 100% |
| 13 | 衡山县江东乡 | 54 | 54 | 100% |
| 14 | 衡山县人力资源和社会保障局 | 52 | 52 | 100% |
| 15 | 衡山县环境保护局 | 52 | 52 | 100% |
| 16 | 衡山县商务和粮食局 | 49 | 49 | 100% |
| 17 | 衡山县文体广电新闻出版局 | 49 | 49 | 100% |
| 18 | 衡山县经济开发区管理委员会 | 49 | 49 | 100% |
| 19 | 衡山县供销合作社联合社 | 48 | 48 | 100% |
| 20 | 衡山县民政局 | 45 | 45 | 100% |
| 21 | 衡山县经济科技和信息化局 | 43 | 43 | 100% |
| 22 | 衡山县移民开发局 | 43 | 43 | 100% |
| 23 | 衡山县贯塘乡 | 42 | 42 | 100% |
| 24 | 衡山县新桥镇 | 42 | 42 | 100% |
| 25 | 衡山县店门镇 | 42 | 42 | 100% |
| 26 | 衡山县畜牧水产局 | 41 | 41 | 100% |
| 27 | 衡山县白果镇 | 41 | 41 | 100% |
| 28 | 衡山县萱洲镇 | 39 | 39 | 100% |
| 29 | 衡山县审计局 | 38 | 38 | 100% |
| 30 | 衡山县农业机械管理局 | 36 | 36 | 100% |
| 31 | 衡山县发展和改革局 | 35 | 35 | 100% |
| 32 | 衡山县财政局 | 34 | 34 | 100% |
| 33 | 衡山县岭坡乡 | 34 | 34 | 100% |
| 34 | 衡山县公路管理局 | 33 | 33 | 100% |
| 35 | 衡山县开云镇 | 32 | 32 | 100% |
| 36 | 衡山县福田铺乡 | 31 | 31 | 100% |
| 37 | 衡山县林业局 | 30 | 30 | 100% |
| 38 | 衡山县统计局 | 30 | 30 | 100% |
| 39 | 衡山县安全生产监督管理局 | 25 | 25 | 100% |
| 40 | 衡山县长江镇 | 25 | 25 | 100% |
| 41 | 衡山县食药工商质监局 | 24 | 24 | 100% |
| 42 | 衡山县永和乡 | 23 | 23 | 100% |
| 43 | 衡山县住房和城乡建设局 | 19 | 19 | 100% |
| 44 | 衡山县东湖镇 | 13 | 13 | 100% |
湘公网安备 43042302600003